AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เกรซิค ยูไนเต็ด | เสมอ | Persibo Bojonegoro | เกรซิค ยูไนเต็ด | เสมอ | Persibo Bojonegoro | |
![]() | 24.64% | 35.89% | 39.47% | 75.36% | 64.11% | 60.53% |
![]() | 75.74% | 60.95% | 63.31% | 75.74% | 60.95% | 63.31% |
![]() | 37.68% | 32.06% | 30.26% | 75.36% | 64.11% | 60.53% |
![]() | 63.64% | 69.39% | 66.97% | 72.73% | 61.21% | 66.06% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.56 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 1.25 |
2.02 1.76 |
2.93 3.06 |
3.16 3.87 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.91 |
0/0.5 0.50 |
0.91 0.79 |
2.06 1.91 |
3.00 2.93 |
3.30 3.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.91 |
3.30 3.00 |
3.10 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
0/0.5 0.50 |
0.92 0.80 |
2.06 1.91 |
3.00 2.93 |
3.30 3.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.80 0.82 |
2.25 1.90 |
3.20 3.30 |
2.80 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.74 |
2.10 1.91 |
3.20 3.30 |
2.80 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.96 |
0/0.5 0.50 |
0.96 0.82 |
2.05 1.90 |
3.20 3.10 |
3.13 3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.72 1.03 |
0.50 0.50 |
1.04 0.81 |
2.03 2.03 |
3.10 3.10 |
3.30 3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.99 |
0.50 0.50 |
1.04 0.77 |
1.72 1.99 |
3.05 2.83 |
4.70 3.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.97 |
0/0.5 0.75 |
0.97 0.78 |
2.00 2.00 |
3.30 3.15 |
3.45 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.80 |
3.40 3.15 |
3.25 4.30 |
เกรซิค ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปอร์ซิโบ โบโยเนโกโร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |